| Competenza | DIRIGENZA MEDICA |
| Nome | ANTONELLA |
| Cognome | PETRECCHIA |
| Incarico | RESPONSABILE UOS SIO |
| Curriculum (Allegato o link) | Curriculum Antonella Petrecchia |
| Inconferibilità e incompatibilità (Allegato o link) | COMUNICAZIONE ART 14 |
| Atto di Nomina (Allegato o link) | DELIBERAZIONE N. 569 DEL 25/09/2017 |
| Compenso fisso | € 4.934,80 |
| Compenso variabile | € 0,00 |
| Importi di viaggi di servizio e di missioni | € 0,00 |
| Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica | € 53.929,27 |
| Dati relativi all’assunzione di altre cariche | |
| Data fine incarico | 01/01/2019 00:00 |
| Compensi altre cariche | € 0,00 |
| Altri incarichi | |
| Compensi Altri Incarichi | € 0,00 |
| Dettagli |
