| Tipologia di prestazione | Visite Infezioni Sistemiche Osteoarticolari |
| Classe priorità | PROGRAMMABILE |
| Tempo attesa previsto (in giorni) | 15 |
| Tempo medio attesa effettivo (in giorni) | 15 |
| Ultima rilevazione | 03/09/2018 00:00 |
| Percentuale rispetto | 0,00 % |
| Tipologia di prestazione | Visite Infezioni Sistemiche Osteoarticolari |
| Classe priorità | PROGRAMMABILE |
| Tempo attesa previsto (in giorni) | 15 |
| Tempo medio attesa effettivo (in giorni) | 15 |
| Ultima rilevazione | 03/09/2018 00:00 |
| Percentuale rispetto | 0,00 % |
Questo si chiuderà in 10 secondi