Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro
Vengono pubblicati i dati previsti dalla norma, relativi ai dirigenti per i quali é cessato il rapporto di lavoro.
Riferimento normativo
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33
| Date | Title | |
|---|---|---|
| 2024/07/09 | Direttore Generale Dr. Francesco Vaia (fino al 18.07.2023) | 2024-07-09 13:00:01 |
| 2024/07/09 | Direttore Amministrativo Dr.ssa Gioia Amadei (fino al 31.08.2023) | 2024-07-09 10:01:55 |
| 2023/08/03 | Direttore Generale Dott. Angelo Aliquò (fino al 30.06.2024) | 2023-08-03 16:43:57 |
| 2023/07/18 | Direttore Generale f.f. Dr. Pietro Scanzano – in carica dal 18.07.2023 al 02.08.2023 | 2023-07-18 10:37:55 |
| 2022/04/01 | Direttore Sanitario f.f. dal 01/04/2022 | 2022-04-01 11:22:03 |
| 2021/12/12 | DIRETTORE AMMINISTRATIVO – ROBERTO NOTO (fino al 30/11/2021) | 2021-12-12 12:57:07 |
| 2021/08/31 | DIRETTORE SCIENTIFICO – GIUSEPPE IPPOLITO (fino al 31/08/2021) | 2021-08-31 11:15:51 |
| 2019/12/16 | DIRETTORE GENERALE -MARTA BRANCA (FINO AL 10.02.2021) | 2019-12-16 10:26:53 |
| 2018/11/03 | DIRETTORE SANITARIO – PATRIZIA MAGRINI (fino al 31/12/2019) | 2018-11-03 11:40:40 |
| 2018/11/03 | DIRETTORE AMMINISTRATIVO – PIERFRANCESCO CALZETTA (fino al 06/12/2019) | 2018-11-03 11:33:50 |
