CIG: | ZF334811C8 |
Struttura proponente: | INMI Lazzaro Spallanzani - S.A.R 05080991002 |
Oggetto del bando: | Trattativa diretta n. 2008853 del 11.02.2022 ordine SAR-22-2022 CIG-ZF334811C8 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 11793.35 |
Data di effettivo inizio: | 11/02/2022 |
Data di ultimazione: | 11/02/2022 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
TSTAT | 01501640666 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TSTAT | 01501640666 - IT |
AGGIORNAMENTO SOFTWARE STATISTICO PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI EPIDEMIOLOGIA CLINICA E DEL SERESMI
ORDINE SAR-22-2022