CIG: | 9331449B4F |
Struttura proponente: | INMI Lazzaro Spallanzani - ABS 05080991002 |
Oggetto del bando: | AGGIUDICAZIONE A VARI OPERATORI ECONOMICI DELLA FORNITURA DI DM PER ENDOSCOPIA RESPIRATORIA, RADIODIAGNOSTICA E FISIOPATOLOGIA |
Procedura di scelta del contraente: | 33-procedura negoziata per affidamenti sotto soglia |
Importo di aggiudicazione: | € 68947.50 |
Data di effettivo inizio: | 21/02/2023 |
Data di ultimazione: | 28/02/2026 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2023 - 2024 - 2025 - 2026 |
Elenco degli operatori partecipanti
innovamedica | 10191080158 - IT |
olympus | 10994940152 - IT |
Cardinal Health Italy 509 srl | 05080991002 - IT |
MEDTRONIC ITALIA | 09238800156 - IT |
VYAIRE SRL | 06653670486 - IT |
Air Liquide Sanità Service spa | 12906300152 - IT |
CANTEL MEDICAL | 01893311009 - IT |
MEDITALIA SAS | - IT |
alse medica | 07973040582 - IT |
fiab | 01835220482 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
innovamedica | 10191080158 - IT |
olympus | 10994940152 - IT |
Cardinal Health Italy 509 srl | 05080991002 - IT |
MEDTRONIC ITALIA | 09238800156 - IT |
VYAIRE SRL | 06653670486 - IT |
Air Liquide Sanità Service spa | 12906300152 - IT |
CANTEL MEDICAL | 01893311009 - IT |
MEDITALIA SAS | - IT |
alse medica | 07973040582 - IT |
fiab | 01835220482 - IT |
DG n° 83 del 21.02.2023_compressed-1-13 DG n° 83 del 21.02.2023_compressed-14-29 DG n° 83 del 21.02.2023_compressed-30-43 DG n° 83 del 21.02.2023_compressed-44-58
verbale n. 1 in formato aperto
Verbale n. 2 in formato aperto
Verbale n. 3 in formato aperto
Verbale n. 4 in formato aperto
non tutti i documenti possono essere in formato aperto in quanto non disponibili